製品情報・システム
軌道消雪E型スプリンクラー
EVS
広い散水範囲を持ち、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された軌道消雪用スプリンクラーです。
型式:SP-EVS

特徴
- 用途:軌道消雪
主な仕様
| 型式 | SP-EVS |
| 取付口径 | 1/2” |
| 取付方式 | オスネジ |
| 流量 | 14.0~40.0L/分 |
| 適用圧力 | 0.1MPa |
| 材質 | 本体青銅(砲金) |
| 仕様 | 散水パターン:変形楕円形 仰角:25° 散水直径:4.0~8.0m |
| 出荷単位 | 1 |
BEV(不凍結型)
広い散水範囲を持ち、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された軌道消雪用スプリンクラーです。
型式:SP-BEV

特徴
- 用途:軌道消雪
主な仕様
| 型式 | SP-BEV |
| 取付口径 | 1/2” |
| 取付方式 | オスネジ |
| 流量 | 14.0~40.0L/分 |
| 適用圧力 | 0.1MPa |
| 材質 | 本体青銅(砲金) |
| 仕様 | 散水パターン:変形楕円形 仰角:25° 散水直径:4.0~8.0m |
| 出荷単位 | 1 |
EVH(不凍結型)
広い散水範囲を持ち、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された軌道消雪用スプリンクラーです。
型式:SP-EVH

特徴
- 用途:軌道消雪
主な仕様
| 型式 | SP-EVH |
| 取付口径 | 1/2” |
| 取付方式 | オスネジ |
| 流量 | 10.0~40.0L/分 |
| 適用圧力 | 0.1MPa |
| 材質 | 本体青銅(砲金) |
| 仕様 | 散水パターン:変形楕円形 仰角:20° 散水直径:3.0~8.0m |
| 出荷単位 | 1 |
